Playing
Daniel Santiago
JU00000376
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 66 | 56 | 122 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -134 | -144 | -278 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.174 | -1.528 | -2.702 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
31
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
4
Position
35
Mesa
9
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline