Playing
Daniel Oyarzabal
JU00000101
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 2 | 1 | 3 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 400 | 200 | 600 |
| TC | 226 | 55 | 281 |
| DT | 174 | 145 | 319 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.952 | 1.221 | 3.173 |
Propiedades
Torneo
Número
27
Cumulative position
7
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
1
Position
4
Mesa
1
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline