Playing
Adan
JU00000208
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 398 | 200 | 598 |
| TC | 287 | 0 | 287 |
| DT | 111 | 200 | 311 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.562 | 1.495 | 2.056 |
Propiedades
Torneo
Número
36
Cumulative position
11
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
1
Position
8
Mesa
2
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline