Playing
Daniel Pagan
JU00000118
Afghanistan
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
| TF | 350 | 45 | 395 |
| TC | 211 | 200 | 411 |
| DT | 139 | -155 | -16 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.696 | -1.271 | -0.575 |
Propiedades
Torneo
Número
26
Cumulative position
10
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
2
Position
13
Mesa
4
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline