Playing
Edgar Ferrer
JU00000068
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
| TF | 350 | 90 | 440 |
| TC | 300 | 200 | 500 |
| DT | 50 | -110 | -60 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.230 | -1.061 | -0.831 |
Propiedades
Torneo
Número
21
Cumulative position
15
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
3
Position
19
Mesa
5
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline