Playing
Gabriel Perez
JU00000039
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
| TF | 200 | 160 | 360 |
| TC | 256 | 200 | 456 |
| DT | -56 | -40 | -96 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.085 | -0.704 | -0.620 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
23
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
3
Position
24
Mesa
6
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline