Playing
Jossue Rosado
JU00000329
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
| TF | 232 | 200 | 432 |
| TC | 400 | 0 | 400 |
| DT | -168 | 200 | 32 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.856 | 1.500 | -0.356 |
Propiedades
Torneo
Número
1
Cumulative position
29
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
4
Position
30
Mesa
8
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline