Playing
Daniel Santiago
JU00000376
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 122 | 0 | 122 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | -278 | -200 | -478 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.702 | -1.500 | -4.202 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
34
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
4
Position
31
Mesa
8
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline