Playing
Jossue Rosado
JU00000329
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 432 | 88 | 520 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | 32 | -112 | -80 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.356 | -1.065 | -1.421 |
Propiedades
Torneo
Número
1
Cumulative position
19
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Position
11
Mesa
3
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline