Playing
Isacc
JU00000348
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 287 | 140 | 427 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | -113 | -60 | -173 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.072 | -0.732 | -1.804 |
Propiedades
Torneo
Número
7
Cumulative position
30
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
4
Position
14
Mesa
4
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline