Playing
Eddy Segura
JU00000051
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 400 | 45 | 445 |
| TC | 396 | 200 | 596 |
| DT | 4 | -155 | -151 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.515 | -1.271 | -0.756 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
16
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
2
Position
23
Mesa
6
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline