Playing
Gabriel Perez
JU00000039
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 360 | 0 | 360 |
| TC | 456 | 200 | 656 |
| DT | -96 | -200 | -296 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.620 | -1.188 | -1.808 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
28
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
2
Position
26
Mesa
7
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline