Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 356 | 200 | 556 |
| TC | 400 | 34 | 434 |
| DT | -44 | 166 | 122 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.735 | 1.322 | 0.588 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
23
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Position
29
Mesa
8
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline