Playing
gabino
JU00000009
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 321 | 34 | 355 |
| TC | 434 | 200 | 634 |
| DT | -113 | -166 | -279 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.115 | -1.322 | -2.437 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Cumulative position
29
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
3
Position
31
Mesa
8
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline