Playing
Adonis
JU00000177
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
| TF | 295 | 200 | 495 |
| TC | 600 | 65 | 665 |
| DT | -305 | 135 | -170 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.717 | 1.179 | -1.537 |
Propiedades
Torneo
Número
34
Cumulative position
33
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
4
Position
34
Mesa
9
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline