Playing
Daniel Santiago
JU00000376
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 122 | 65 | 187 |
| TC | 600 | 200 | 800 |
| DT | -478 | -135 | -613 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -4.202 | -1.179 | -5.381 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
35
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
4
Position
35
Mesa
9
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline