Playing
Gabriel Moncion
JU00000174
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 25.00% |
| TF | 198 | 200 | 398 |
| TC | 600 | 65 | 665 |
| DT | -402 | 135 | -267 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -3.209 | 1.179 | -2.030 |
Propiedades
Torneo
Número
15
Cumulative position
34
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
4
Position
36
Mesa
9
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline