Playing
Addiel Durant Jay
JU00000333
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 75.00% | 0.00% | 60.00% |
| TF | 600 | 19 | 619 |
| TC | 375 | 200 | 575 |
| DT | 225 | -181 | 44 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2.055 | -1.420 | 0.635 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Cumulative position
7
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
2
Position
6
Mesa
2
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline