Playing
Adonis
JU00000177
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 100.00% | 40.00% |
| TF | 495 | 200 | 695 |
| TC | 665 | 110 | 775 |
| DT | -170 | 90 | -80 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.537 | 0.947 | -0.590 |
Propiedades
Torneo
Número
34
Cumulative position
26
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
4
Position
14
Mesa
4
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline