Playing
Jossue Rosado
JU00000329
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 4 | 0 | 4 |
| PE | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
| TF | 630 | 0 | 630 |
| TC | 800 | 0 | 800 |
| DT | -170 | 0 | -170 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.368 | 0.000 | -2.368 |
Propiedades
Torneo
Número
1
Cumulative position
30
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
4
Position
15
Mesa
4
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline