Playing
Daniel Oyarzabal
JU00000101
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 4 | 0 | 4 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 80.00% | 0.00% | 80.00% |
| TF | 990 | 0 | 990 |
| TC | 481 | 0 | 481 |
| DT | 509 | 0 | 509 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 4.134 | 0.000 | 4.134 |
Propiedades
Torneo
Número
27
Cumulative position
2
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
1
Position
20
Mesa
5
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline