Playing
Gabriel Perez
JU00000039
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 560 | 0 | 560 |
| TC | 756 | 0 | 756 |
| DT | -196 | 0 | -196 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.800 | 0.000 | -0.800 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
28
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
2
Position
26
Mesa
7
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline