Playing
Daniel Pagan
JU00000118
Afghanistan
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 595 | 0 | 595 |
| TC | 645 | 0 | 645 |
| DT | -50 | 0 | -50 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.433 | 0.000 | -0.433 |
Propiedades
Torneo
Número
26
Cumulative position
24
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Position
30
Mesa
8
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline