Playing
Gabriel Moncion
JU00000174
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 4 | 0 | 4 |
| PE | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
| TF | 486 | 0 | 486 |
| TC | 865 | 0 | 865 |
| DT | -379 | 0 | -379 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -3.095 | 0.000 | -3.095 |
Propiedades
Torneo
Número
15
Cumulative position
32
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Position
31
Mesa
8
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline