Playing
Eddy Segura
JU00000051
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 445 | 0 | 445 |
| TC | 796 | 0 | 796 |
| DT | -351 | 0 | -351 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.256 | 0.000 | -2.256 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
29
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
4
Position
34
Mesa
9
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline