Playing
gabino
JU00000009
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 4 | 0 | 4 |
| PE | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
| TF | 389 | 0 | 389 |
| TC | 834 | 0 | 834 |
| DT | -445 | 0 | -445 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -3.767 | 0.000 | -3.767 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Cumulative position
34
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
4
Position
36
Mesa
9
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline