40 Jugadores
Pos Avatar Jugador Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Pareja Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Alex Rivera Alex Rivera 33 JU00000238 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alex y Francisco Equipo 1 1 1 1 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1.090
2 Denis Almanzar Denis Almanzar 17 JU00000372 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Denis y Carlos Equipo 3 1 2 1 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1.090
3 Francisco España Francisco España 9 JU00000222 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alex y Francisco Equipo 4 1 3 1 0 1 0 1 87 200 -113 0 0 0 0 0 -1.090
4 Carlos Ernesto Velazquez Carlos Ernesto Velazquez 25 JU00000197 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Denis y Carlos Equipo 2 1 4 1 0 1 1 0 200 87 113 0 0 0 0 0 1.090
5 German Estrada Fong German Estrada Fong 1 JU00000010 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 German y Francis Equipo 5 1 5 2 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.482
6 Alex Aguilera Alex Aguilera 34 JU00000199 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alex y Dayan Equipo 1 2 1 2 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.482
7 Dayan Blanco Dayan Blanco 18 JU00000236 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alex y Dayan Equipo 3 2 2 2 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.482
8 Francis Francis 10 JU00000383 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 German y Francis Equipo 4 2 3 2 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.482
9 Carlos Ernesto Carlos Ernesto 26 JU00000188 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Carlos y Alejandro Equipo 2 2 4 3 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.505
10 German DLeon German DLeon 2 JU00000291 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 German y David Equipo 5 2 5 3 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.505
11 Alejandro Lar Alejandro Lar 35 JU00000380 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Carlos y Alejandro Equipo 1 3 1 3 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.505
12 David Perez David Perez 19 JU00000099 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 German y David Equipo 3 3 2 3 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.505
13 Filiberto Filiberto 11 JU00000075 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Filiberto y Alberto Equipo 4 3 3 4 0 1 1 0 200 39 161 0 0 0 0 0 1.311
14 Carlos Batista Carlos Batista 27 JU00000232 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Carlos y George Equipo 2 3 4 4 0 1 0 1 39 200 -161 0 0 0 0 0 -1.311
15 George Sanmak George Sanmak 3 JU00000254 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Carlos y George Equipo 5 3 5 4 0 1 0 1 39 200 -161 0 0 0 0 0 -1.311
16 Alberto Martinez Alberto Martinez 36 JU00000154 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Filiberto y Alberto Equipo 1 4 1 4 0 1 1 0 200 39 161 0 0 0 0 0 1.311
17 David Aviles David Aviles 20 JU00000141 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 David y Candido Equipo 3 4 2 5 0 1 0 1 149 200 -51 0 0 0 0 0 -0.706
18 Fernando Martinez Fernando Martinez 12 JU00000034 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fernando y Gabriel Equipo 4 4 3 5 0 1 1 0 200 149 51 0 0 0 0 0 0.706
19 Candido Figueredo Candido Figueredo 28 JU00000192 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 David y Candido Equipo 2 4 4 5 0 1 0 1 149 200 -51 0 0 0 0 0 -0.706
20 Gabriel Suarez Gabriel Suarez 4 JU00000171 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fernando y Gabriel Equipo 5 4 5 5 0 1 1 0 200 149 51 0 0 0 0 0 0.706
21 Alberto Garcia Alberto Garcia 37 JU00000393 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alberto y Blanca Equipo 1 5 1 6 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0.904
22 Daniel Santiago Daniel Santiago 21 JU00000376 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Daniel y Felix Equipo 3 5 2 6 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0.904
23 Felix Rosado Felix Rosado 13 JU00000237 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Daniel y Felix Equipo 4 5 3 6 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0.904
24 Blanca Naveira Blanca Naveira 29 JU00000149 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Alberto y Blanca Equipo 2 5 4 6 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0.904
25 Gabriel Ponce Gabriel Ponce 5 JU00000124 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Gabriel y Daniel Equipo 5 5 5 7 0 1 1 0 200 55 145 0 0 0 0 0 1.229
26 Adonis Adonis 38 JU00000177 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Adonis y Fausto Equipo 1 6 1 7 0 1 0 1 55 200 -145 0 0 0 0 0 -1.229
27 Daniel Pagan Daniel Pagan 22 JU00000118 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Gabriel y Daniel Equipo 3 6 2 7 0 1 1 0 200 55 145 0 0 0 0 0 1.229
28 Fausto DeLeon Fausto DeLeon 14 JU00000244 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Adonis y Fausto Equipo 4 6 3 7 0 1 0 1 55 200 -145 0 0 0 0 0 -1.229
29 Bienvenido Lopez Bienvenido Lopez 30 JU00000129 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Bienvenido y Daniel Equipo 2 6 4 8 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.511
30 Gabriel Perez Gabriel Perez 6 JU00000039 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Gabriel y Addiel Equipo 5 6 5 8 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.511
31 Addiel Durant Jay Addiel Durant Jay 39 JU00000333 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Gabriel y Addiel Equipo 1 7 1 8 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.511
32 Daniel Oyarzabal Daniel Oyarzabal 23 JU00000101 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Bienvenido y Daniel Equipo 3 7 2 8 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.511
33 Fanny Pratts Fanny Pratts 15 JU00000338 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fanny y Gabriel Equipo 4 7 3 9 0 1 1 0 200 190 10 0 0 0 0 0 0.558
34 Bergie Centeno Bergie Centeno 31 JU00000138 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Bergie y Adan Equipo 2 7 4 9 0 1 0 1 190 200 -10 0 0 0 0 0 -0.558
35 Gabriel Moncion Gabriel Moncion 7 JU00000174 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fanny y Gabriel Equipo 5 7 5 9 0 1 1 0 200 190 10 0 0 0 0 0 0.558
36 Adan Adan 40 JU00000208 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Bergie y Adan Equipo 1 8 1 9 0 1 0 1 190 200 -10 0 0 0 0 0 -0.558
37 Damian Iglesias Damian Iglesias 24 JU00000111 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Damian y gabino Equipo 3 8 2 10 0 1 0 1 76 200 -124 0 0 0 0 0 -0.812
38 Fabian Ramirez Fabian Ramirez 16 JU00000217 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fabian y Benjamin Equipo 4 8 3 10 0 1 1 0 200 76 124 0 0 0 0 0 0.812
39 Benjamin Morales Benjamin Morales 32 JU00000173 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Fabian y Benjamin Equipo 2 8 4 10 0 1 1 0 200 76 124 0 0 0 0 0 0.812
40 gabino gabino 8 JU00000009 Jugando 1 0 0 Sin faltas 0 Damian y gabino Equipo 5 8 5 10 0 1 0 1 76 200 -124 0 0 0 0 0 -0.812
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Tareas frecuentes

Sobre esta pantalla

Conceptos relacionados

Notifications
RECENT NOTICES
View all history