Listado de Jugadores
Ronda 1, Torneo 77 Domino parejas prueba 26 de julio
| Pos | Avatar | Jugador | Número | ID Oficial | Estado | Grupo | Faltas | Puntos por Faltas | Color Acumulado | Pos Torneo | Pareja | Equipo | Pos en Equipo | Pos del Equipo | Mesa | PE | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | TA | TR | TN | PEN | BON | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
MotaMartillo | 2 | JU00000025 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Robert y MotaMartillo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 25 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | |
| - |
|
Robert Leyva | 1 | JU00000297 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Robert y MotaMartillo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 25 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | |
| - |
|
Angel Vargas | 3 | JU00000078 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Angel y Ormides | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
| - |
|
Ormides Olivares Carballo | 4 | JU00000026 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Angel y Ormides | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | |
| - |
|
Adan | 8 | JU00000208 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Addiel y Adan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 200 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | |
| - |
|
Addiel Durant Jay | 7 | JU00000333 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Addiel y Adan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 200 | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | |
| - |
|
Orbis Rodriguez | 5 | JU00000064 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Orbis y Yousmel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 203 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 | |
| - |
|
Yousmel Acosta | 6 | JU00000063 | - | 0 | 0 | Sin faltas | 0 | Orbis y Yousmel | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 203 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notifications
RECENT NOTICES
View all history