Playing
Robert Leyva
JU00000297
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 0 | 1 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| TF | 203 | 0 | 203 |
| TC | 25 | 0 | 25 |
| DT | 178 | 0 | 178 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.480 | 0.000 | 1.480 |
Propiedades
Torneo
Número
1
Cumulative position
1
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
1
Mesa
1
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline