Playing
Addiel Durant Jay
JU00000333
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 0 | 1 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 32 | 0 | 32 |
| TC | 200 | 0 | 200 |
| DT | -168 | 0 | -168 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.350 | 0.000 | -1.350 |
Propiedades
Torneo
Número
7
Cumulative position
6
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
6
Mesa
2
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline