Playing
Charles P
JU00000360
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
| TF | 45 | 200 | 245 |
| TC | 400 | 34 | 434 |
| DT | -355 | 166 | -189 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.767 | 1.640 | -1.127 |
Propiedades
Torneo
Número
27
Cumulative position
38
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
1
Position
39
Mesa
10
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline