Playing
Carlos Geysel
JU00000070
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 290 | 200 | 490 |
| TC | 576 | 19 | 595 |
| DT | -286 | 181 | -105 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.929 | 1.713 | -0.217 |
Propiedades
Torneo
Número
31
Cumulative position
35
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
1
Position
39
Mesa
10
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline