Listado de Jugadores

Ronda 4, Torneo 78 TORNEO OCTAVAS PRUEBA EN JULIO 27
40 Jugadores
Pos Avatar Jugador Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Pareja Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Eddy Segura Eddy Segura 15 JU00000051 Jugando 1 0 0 Sin faltas 5 Eddy y Alex Equipo 4 1 1 1 0 1 1 0 200 99 101 0 0 0 0 0 1.009
2 Daniel Oyarzabal Daniel Oyarzabal 24 JU00000101 Jugando 1 0 0 Sin faltas 1 Daniel y Christian Equipo 3 1 2 1 0 1 0 1 99 200 -101 0 0 0 0 0 -1.009
3 Alex Aguilera Alex Aguilera 34 JU00000199 Jugando 1 0 0 Sin faltas 2 Eddy y Alex Equipo A 1 3 1 0 1 1 0 200 99 101 0 0 0 0 0 1.009
4 Christian Jimenez Christian Jimenez 25 JU00000388 Jugando 1 0 0 Sin faltas 4 Daniel y Christian Equipo 2 1 4 1 0 1 0 1 99 200 -101 0 0 0 0 0 -1.009
5 Fausto DeLeon Fausto DeLeon 6 JU00000244 Jugando 1 0 0 Sin faltas 21 Fausto y Alberto Equipo 5 1 5 2 0 1 1 0 200 34 166 0 0 0 0 0 1.336
6 Edgar Ferrer Edgar Ferrer 14 JU00000068 Jugando 1 0 0 Sin faltas 6 Edgar y David Equipo 4 2 1 2 0 1 0 1 34 200 -166 0 0 0 0 0 -1.336
7 David Aviles David Aviles 21 JU00000141 Jugando 1 0 0 Sin faltas 9 Edgar y David Equipo 3 2 2 2 0 1 0 1 34 200 -166 0 0 0 0 0 -1.336
8 Alberto Martinez Alberto Martinez 36 JU00000154 Jugando 1 0 0 Sin faltas 3 Fausto y Alberto Equipo A 2 3 2 0 1 1 0 200 34 166 0 0 0 0 0 1.336
9 Carlos Suarez Carlos Suarez 30 JU00000200 Jugando 1 0 0 Sin faltas 16 Carlos y Edgar Equipo 2 2 4 3 0 1 0 1 88 200 -112 0 0 0 0 0 -1.050
10 Francis Francis 2 JU00000383 Jugando 1 0 0 Sin faltas 24 Francis y David Equipo 5 2 5 3 0 1 1 0 200 88 112 0 0 0 0 0 1.050
11 Edgar Jimenez Edgar Jimenez 13 JU00000315 Jugando 1 0 0 Sin faltas 8 Carlos y Edgar Equipo 4 3 1 3 0 1 0 1 88 200 -112 0 0 0 0 0 -1.050
12 David Pena David Pena 20 JU00000417 Jugando 1 0 0 Sin faltas 10 Francis y David Equipo 3 3 2 3 0 1 1 0 200 88 112 0 0 0 0 0 1.050
13 Adan Adan 40 JU00000208 Jugando 1 0 0 Sin faltas 7 Adan y Edgar Equipo A 3 3 4 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.511
14 Charlie Martinez Charlie Martinez 26 JU00000162 Jugando 1 0 0 Sin faltas 19 Charlie y Felix Equipo 2 3 4 4 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.511
15 Felix Rosado Felix Rosado 5 JU00000237 Jugando 1 0 0 Sin faltas 27 Charlie y Felix Equipo 5 3 5 4 0 1 1 0 200 0 200 0 0 0 0 0 1.511
16 Edgar Rodriguez Edgar Rodriguez 12 JU00000274 Jugando 1 0 0 Sin faltas 11 Adan y Edgar Equipo 4 4 1 4 0 1 0 1 0 200 -200 0 0 0 0 0 -1.511
17 David Perez David Perez 19 JU00000099 Jugando 1 0 0 Sin faltas 12 David y Cesar Equipo 3 4 2 5 0 1 1 0 200 166 34 0 0 0 0 0 0.673
18 Alex Rivera Alex Rivera 33 JU00000238 Jugando 1 0 0 Sin faltas 17 Alex y FranKlin Equipo A 4 3 5 0 1 0 1 166 200 -34 0 0 0 0 0 -0.673
19 Cesar Suarez Torres Cesar Suarez Torres 28 JU00000195 Jugando 1 0 0 Sin faltas 28 David y Cesar Equipo 2 4 4 5 0 1 1 0 200 166 34 0 0 0 0 0 0.673
20 FranKlin Sterlin FranKlin Sterlin 1 JU00000233 Jugando 1 0 0 Sin faltas 30 Alex y FranKlin Equipo 5 4 5 5 0 1 0 1 166 200 -34 0 0 0 0 0 -0.673
21 Eduardo Cintra Eduardo Cintra 10 JU00000088 Jugando 1 0 0 Sin faltas 15 Eduardo y Charles Equipo 4 5 1 6 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1.007
22 Denis Almanzar Denis Almanzar 17 JU00000372 Jugando 1 0 0 Sin faltas 13 Denis y Addiel Equipo 3 5 2 6 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1.007
23 Addiel Durant Jay Addiel Durant Jay 39 JU00000333 Jugando 1 0 0 Sin faltas 20 Denis y Addiel Equipo A 5 3 6 0 1 0 1 100 200 -100 0 0 0 0 0 -1.007
24 Charles P Charles P 27 JU00000360 Jugando 1 0 0 Sin faltas 29 Eduardo y Charles Equipo 2 5 4 6 0 1 1 0 200 100 100 0 0 0 0 0 1.007
25 Fanny Pratts Fanny Pratts 7 JU00000338 Jugando 1 0 0 Sin faltas 36 Fanny y Daniel Equipo 5 5 5 7 0 1 1 0 200 134 66 0 0 0 0 0 0.830
26 Eddy Portela Eddy Portela 16 JU00000325 Jugando 1 0 0 Sin faltas 18 Eddy y Alejandro Equipo 4 6 1 7 0 1 0 1 134 200 -66 0 0 0 0 0 -0.830
27 Daniel Pagan Daniel Pagan 23 JU00000118 Jugando 1 0 0 Sin faltas 14 Fanny y Daniel Equipo 3 6 2 7 0 1 1 0 200 134 66 0 0 0 0 0 0.830
28 Alejandro Lar Alejandro Lar 35 JU00000380 Jugando 1 0 0 Sin faltas 22 Eddy y Alejandro Equipo A 6 3 7 0 1 0 1 134 200 -66 0 0 0 0 0 -0.830
29 Carlos Ernesto Velazquez Carlos Ernesto Velazquez 32 JU00000197 Jugando 1 0 0 Sin faltas 31 Carlos y Dayan Equipo 2 6 4 8 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0.880
30 Filiberto Filiberto 3 JU00000075 Jugando 1 0 0 Sin faltas 37 Filiberto y Edmundo Equipo 5 6 5 8 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0.880
31 Edmundo Atherton Noblet Edmundo Atherton Noblet 11 JU00000342 Jugando 1 0 0 Sin faltas 23 Filiberto y Edmundo Equipo 4 7 1 8 0 1 1 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0.880
32 Dayan Blanco Dayan Blanco 18 JU00000236 Jugando 1 0 0 Sin faltas 32 Carlos y Dayan Equipo 3 7 2 8 0 1 0 1 120 200 -80 0 0 0 0 0 -0.880
33 Adonis Adonis 38 JU00000177 Jugando 1 0 0 Sin faltas 25 Adonis y Fernando Equipo A 7 3 9 0 1 1 0 200 198 2 0 0 0 0 0 0.513
34 Casper Gonzalez Casper Gonzalez 29 JU00000164 Jugando 1 0 0 Sin faltas 34 Casper y Edward Equipo 2 7 4 9 0 1 0 1 198 200 -2 0 0 0 0 0 -0.513
35 Fernando Martinez Fernando Martinez 4 JU00000034 Jugando 1 0 0 Sin faltas 39 Adonis y Fernando Equipo 5 7 5 9 0 1 1 0 200 198 2 0 0 0 0 0 0.513
36 Edward La ciencia Edward La ciencia 9 JU00000379 Jugando 1 0 0 Sin faltas 38 Casper y Edward Equipo 4 8 1 9 0 1 0 1 198 200 -2 0 0 0 0 0 -0.513
37 Daniel Santiago Daniel Santiago 22 JU00000376 Jugando 1 0 0 Sin faltas 33 Daniel y Fabian Equipo 3 8 2 10 0 1 0 1 19 200 -181 0 0 0 0 0 -1.713
38 Alberto Garcia Alberto Garcia 37 JU00000393 Jugando 1 0 0 Sin faltas 26 Alberto y Carlos Equipo A 8 3 10 0 1 1 0 200 19 181 0 0 0 0 0 1.713
39 Carlos Geysel Carlos Geysel 31 JU00000070 Jugando 1 0 0 Sin faltas 35 Alberto y Carlos Equipo 2 8 4 10 0 1 1 0 200 19 181 0 0 0 0 0 1.713
40 Fabian Ramirez Fabian Ramirez 8 JU00000217 Jugando 1 0 0 Sin faltas 40 Daniel y Fabian Equipo 5 8 5 10 0 1 0 1 19 200 -181 0 0 0 0 0 -1.713
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Tareas frecuentes

Sobre esta pantalla

Conceptos relacionados

Notifications
RECENT NOTICES
View all history