No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 1
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | JG/ELO RA/DT | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 0.0 | 886.4884 | -1.2167 | -1.2167 | 0.0 | 0 | ||
4 | Osmani Ferrer Borges | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 0.0 | 910.9544 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0 | 0 | ||
1 | Pipo | 3 | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 0.0 | 1011.97 | -1.2167 | -1.2167 | 0.0 | 0 | ||
2 | Jeova | 4 | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 0.0 | 1010.5228 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey y Pipo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 949.2292 | -1.2167 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Osmani y Jeova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 960.7386 | 1.2167 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 1
Gxhfj

Torneo
Configuración del Torneo
Nombre: Torneo de prueba de pub y evento | Estado: activo | Ubicación: |
---|---|---|
Modalidad: Individual | Tantos por partida: 0 | Alcance: local |
Rondas: 2 | Criterio Orden: | Tiempo Ronda: 0 |
Rondas Agrupar: 0 | Duración Ronda: 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Jugador
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 910.9544 | 1.2167 | 915.8212 | 0.0 | 0 | |||
2 | 2 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 1010.5228 | 1.2167 | 1015.3896 | 0.0 | 0 | |||
3 | 3 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 886.4884 | -1.2167 | 881.6216 | 0.0 | 0 | |||
4 | 1 | Pipo | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 1011.9700 | -1.2167 | 1007.1032 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Parejas
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 910.9544 | 1.2167 | 915.8212 | 0.0 | 0 | |||
2 | 2 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 1010.5228 | 1.2167 | 1015.3896 | 0.0 | 0 | |||
3 | 3 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 886.4884 | -1.2167 | 881.6216 | 0.0 | 0 | |||
4 | 1 | Pipo | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 1011.9700 | -1.2167 | 1007.1032 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Equipo
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 910.9544 | 1.2167 | 915.8212 | 0.0 | 0 | |||
2 | 2 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 55 | 145 | 1010.5228 | 1.2167 | 1015.3896 | 0.0 | 0 | |||
3 | 3 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 886.4884 | -1.2167 | 881.6216 | 0.0 | 0 | |||
4 | 1 | Pipo | 1 | 0 | 1 | 55 | 200 | -145 | 1011.9700 | -1.2167 | 1007.1032 | 0.0 | 0 |
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Torneo de prueba de pub y evento

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 2
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | JG/ELO RA/DT | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 912.1711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Jeova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 1011.7395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Alexey Machado Mosqueda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2167 | 885.2717 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
1 | Pipo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2167 | 1010.7533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmani y Alexey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 898.7214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Jeova y Pipo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1011.2464 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo de prueba de pub y eventoTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 2

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Osmani y Alexey | Jeova y Pipo | |
---|---|---|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.4197 | 0.5803 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo de prueba de pub y evento |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 2 | 1 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Osmani y Alexey | Jeova y Pipo | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Tantos |

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Alexey y Pipo | Osmani y Jeova | |
---|---|---|
Tantos | 55 | 200 |
SE | 0.4917 | 0.5083 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo de prueba de pub y evento |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 1 | 1 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Alexey y Pipo | Osmani y Jeova | ||||||
1 | 55 | 0 | ||||||
2 | 0 | 200 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 55 (Perdedora) | 200 (Ganadora) |

Torneo
No hay imagen disponible para este torneo.
Torneo: torneo para ver imágenes
Configuración del Torneo
Nombre: torneo para ver imágenes | Estado: activo | Ubicación: |
---|---|---|
Modalidad: Individual | Tantos por partida: 0 | Alcance: local |
Rondas: 0 | Criterio Orden: | Tiempo Ronda: 0 |
Rondas Agrupar: 0 | Duración Ronda: 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
torneo para ver imágenesTabla de Posiciones por Jugador
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Parejas
![]() |
torneo para ver imágenesTabla de Posiciones por Parejas
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Equipos
![]() |
torneo para ver imágenesTabla de Posiciones por Equipo
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. torneo para ver imágenes

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 1
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | JG/ELO RA/DT | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 0.0 | 886.4884 | -0.9317 | -0.9317 | 0.0 | 0 | ||
8 | Osmani Ferrer Borges | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 0.0 | 910.9544 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0 | 0 | ||
2 | Francisco | 3 | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 0.0 | 123.0 | -0.9317 | -0.9317 | 0.0 | 0 | ||
5 | Pipo | 4 | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 0.0 | 1011.97 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0 | 0 | ||
6 | Jeova | 5 | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 0.0 | 1010.5228 | 0.58 | 0.58 | 0.0 | 0 | ||
3 | FreddyH | 6 | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 0.0 | 997.6908 | -0.58 | -0.58 | 0.0 | 0 | ||
4 | FreddyP | 7 | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 0.0 | 993.0564 | 0.58 | 0.58 | 0.0 | 0 | ||
1 | Ivan Castan | 8 | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 0.0 | 575.5984 | -0.58 | -0.58 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey y Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 504.7442 | -0.9317 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Osmani y Pipo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 961.4622 | 0.9317 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Jeova y FreddyP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1001.7896 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | FreddyH y Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 786.6446 | -0.58 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 1

Torneo
Configuración del Torneo
Nombre: Prueba de pub | Estado: activo | Ubicación: |
---|---|---|
Modalidad: Individual | Tantos por partida: 0 | Alcance: local |
Rondas: 2 | Criterio Orden: | Tiempo Ronda: 0 |
Rondas Agrupar: 0 | Duración Ronda: 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Jugador
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 910.9544 | 0.9317 | 914.6812 | 0.0 | 0 | |||
2 | 5 | Pipo | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 1011.9700 | 0.9317 | 1015.6968 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 1010.5228 | 0.5800 | 1012.8428 | 0.0 | 0 | |||
4 | 4 | FreddyP | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 993.0564 | 0.5800 | 995.3764 | 0.0 | 0 | |||
5 | 1 | Ivan Castan | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 575.5984 | -0.5800 | 573.2784 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | FreddyH | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 997.6908 | -0.5800 | 995.3708 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Francisco | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 123.0000 | -0.9317 | 119.2732 | 0.0 | 0 | |||
8 | 7 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 886.4884 | -0.9317 | 882.7616 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Parejas
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 910.9544 | 0.9317 | 914.6812 | 0.0 | 0 | |||
2 | 5 | Pipo | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 1011.9700 | 0.9317 | 1015.6968 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 1010.5228 | 0.5800 | 1012.8428 | 0.0 | 0 | |||
4 | 4 | FreddyP | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 993.0564 | 0.5800 | 995.3764 | 0.0 | 0 | |||
5 | 1 | Ivan Castan | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 575.5984 | -0.5800 | 573.2784 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | FreddyH | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 997.6908 | -0.5800 | 995.3708 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Francisco | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 123.0000 | -0.9317 | 119.2732 | 0.0 | 0 | |||
8 | 7 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 886.4884 | -0.9317 | 882.7616 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Equipo
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 910.9544 | 0.9317 | 914.6812 | 0.0 | 0 | |||
2 | 5 | Pipo | 1 | 1 | 0 | 200 | 56 | 144 | 1011.9700 | 0.9317 | 1015.6968 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Jeova | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 1010.5228 | 0.5800 | 1012.8428 | 0.0 | 0 | |||
4 | 4 | FreddyP | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 993.0564 | 0.5800 | 995.3764 | 0.0 | 0 | |||
5 | 1 | Ivan Castan | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 575.5984 | -0.5800 | 573.2784 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | FreddyH | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 997.6908 | -0.5800 | 995.3708 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Francisco | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 123.0000 | -0.9317 | 119.2732 | 0.0 | 0 | |||
8 | 7 | Alexey Machado Mosqueda | 1 | 0 | 1 | 56 | 200 | -144 | 886.4884 | -0.9317 | 882.7616 | 0.0 | 0 |
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Prueba de pub
Me gusta
Prueba de comentario

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 2
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | JG/ELO RA/DT | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Osmani Ferrer Borges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 911.8861 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
5 | Pipo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 1012.9017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
6 | Jeova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1011.1028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | FreddyP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 993.6364 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
1 | Ivan Castan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | 575.0184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | FreddyH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | 997.1108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Francisco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9317 | 122.0683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
7 | Alexey Machado Mosqueda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9317 | 885.5567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmani y Jeova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 960.7386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Pipo y FreddyP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1002.5132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Ivan y Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 349.2992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | FreddyH y Alexey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 942.0896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Prueba de pubTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 2
Muy bueno

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Osmani y Jeova | Pipo y FreddyP | |
---|---|---|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.47 | 0.53 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Prueba de pub |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 2 | 1 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Osmani y Jeova | Pipo y FreddyP | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Tantos |

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Ivan y Francisco | FreddyH y Alexey | |
---|---|---|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.1537 | 0.8463 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Prueba de pub |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 2 | 2 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Ivan y Francisco | FreddyH y Alexey | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Tantos |
Falta el contador de me gusta
Muy bueno

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Jeova y FreddyP | FreddyH y Ivan | |
---|---|---|
Tantos | 200 | 154 |
SE | 0.65 | 0.35 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Prueba de pub |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 1 | 2 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Jeova y FreddyP | FreddyH y Ivan | ||||||
1 | 200 | 0 | ||||||
2 | 0 | 154 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 200 (Ganadora) | 154 (Perdedora) |

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Alexey y Francisco | Osmani y Pipo | |
---|---|---|
Tantos | 56 | 200 |
SE | 0.2117 | 0.7883 |
Tiempo | 00:00 | 00:00 |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Prueba de pub |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 1 | 1 | Individual | 04/06/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Alexey y Francisco | Osmani y Pipo | ||||||
1 | 56 | 0 | ||||||
2 | 0 | 200 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 56 (Perdedora) | 200 (Ganadora) |

Publicidad

Sugerencias
- ✔ Nuevos torneos
- ✔ Rondas activas
- ✔ Invitaciones pendientes