Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 4 | 2 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Carlos y Francisco | Wilson y FreddyH | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Tantos |

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 1 | 2 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Kelvin y Ivan | Francisco y FreddyH | ||||||
1 | 200 | 0 | ||||||
2 | 0 | 0 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 200 (Ganadora) | 0 (Perdedora) |
Gran partido eso, ya veremos como les va

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 1 | 1 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Jose y Henry | Carlos y Wilson | ||||||
1 | 123 | 0 | ||||||
2 | 0 | 200 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 123 (Perdedora) | 200 (Ganadora) |

Torneo
No hay imagen disponible para este torneo.
Torneo: Torneo Nueva York Individual
Configuración del Torneo
Nombre: Torneo Nueva York Individual | Estado: activo | Ubicación: |
---|---|---|
Modalidad: Individual | Tantos por partida: 0 | Alcance: local |
Rondas: 4 | Criterio Orden: | Tiempo Ronda: 0 |
Rondas Agrupar: 0 | Duración Ronda: 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Jugador
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Jose Martinez | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 18.9068 | 1.9380 | 26.6588 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Henry Polanco | 3 | 0 | 3 | 246 | 600 | -354 | 9.7004 | -2.8188 | -1.5748 | 0.0 | 0 | |||
4 | 5 | Kelvin Salcedo | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 1000.0000 | 1.1235 | 1004.4940 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Ivan Castan | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 548.0560 | 1.5791 | 554.3724 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | Carlos Espinal | 3 | 2 | 1 | 400 | 446 | -46 | 1000.0000 | -0.1746 | 999.3016 | 0.0 | 0 | |||
5 | 4 | Wilson Vargas | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 1000.0000 | 1.0554 | 1004.2216 | 0.0 | 0 | |||
1 | 7 | Francisco | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 136.8960 | 2.1541 | 145.5124 | 0.0 | 0 | |||
8 | 8 | FreddyH | 3 | 0 | 3 | 0 | 600 | -600 | 984.9796 | -4.8567 | 965.5528 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Parejas
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Jose Martinez | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 18.9068 | 1.9380 | 26.6588 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Henry Polanco | 3 | 0 | 3 | 246 | 600 | -354 | 9.7004 | -2.8188 | -1.5748 | 0.0 | 0 | |||
4 | 5 | Kelvin Salcedo | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 1000.0000 | 1.1235 | 1004.4940 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Ivan Castan | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 548.0560 | 1.5791 | 554.3724 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | Carlos Espinal | 3 | 2 | 1 | 400 | 446 | -46 | 1000.0000 | -0.1746 | 999.3016 | 0.0 | 0 | |||
5 | 4 | Wilson Vargas | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 1000.0000 | 1.0554 | 1004.2216 | 0.0 | 0 | |||
1 | 7 | Francisco | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 136.8960 | 2.1541 | 145.5124 | 0.0 | 0 | |||
8 | 8 | FreddyH | 3 | 0 | 3 | 0 | 600 | -600 | 984.9796 | -4.8567 | 965.5528 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Equipo
Resultados del torneo
|
|
||||||||||||||
Pos | ID | Nombre | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Jose Martinez | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 18.9068 | 1.9380 | 26.6588 | 0.0 | 0 | |||
7 | 2 | Henry Polanco | 3 | 0 | 3 | 246 | 600 | -354 | 9.7004 | -2.8188 | -1.5748 | 0.0 | 0 | |||
4 | 5 | Kelvin Salcedo | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 1000.0000 | 1.1235 | 1004.4940 | 0.0 | 0 | |||
3 | 6 | Ivan Castan | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 548.0560 | 1.5791 | 554.3724 | 0.0 | 0 | |||
6 | 3 | Carlos Espinal | 3 | 2 | 1 | 400 | 446 | -46 | 1000.0000 | -0.1746 | 999.3016 | 0.0 | 0 | |||
5 | 4 | Wilson Vargas | 3 | 2 | 1 | 523 | 323 | 200 | 1000.0000 | 1.0554 | 1004.2216 | 0.0 | 0 | |||
1 | 7 | Francisco | 3 | 2 | 1 | 400 | 200 | 200 | 136.8960 | 2.1541 | 145.5124 | 0.0 | 0 | |||
8 | 8 | FreddyH | 3 | 0 | 3 | 0 | 600 | -600 | 984.9796 | -4.8567 | 965.5528 | 0.0 | 0 |
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Torneo Nueva York Individual

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 2
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kelvin Salcedo | 5 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.3513 | 1001.3513 | 1.6388 | 1.6388 | 0.0 | 0 | ||
6 | Ivan Castan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 1.3513 | 549.4073 | -1.6388 | -1.6388 | 0.0 | 0 | ||
4 | Wilson Vargas | 4 | 1 | 0 | 1 | 123 | 200 | -77 | 0.4404 | 1000.4404 | -0.8817 | -0.8817 | 0.0 | 0 | ||
3 | Carlos Espinal | 3 | 1 | 1 | 0 | 200 | 123 | 77 | 0.4404 | 1000.4404 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry Polanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 123 | 200 | -77 | -0.4404 | 9.26 | -0.8817 | -0.8817 | 0.0 | 0 | ||
1 | Jose Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 123 | 77 | -0.4404 | 18.4664 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0 | 0 | ||
7 | Francisco | 7 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.3513 | 135.5447 | 1.6388 | 1.6388 | 0.0 | 0 | ||
8 | FreddyH | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.3513 | 983.6283 | -1.6388 | -1.6388 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose y Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 509.4534 | 0.8817 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry y Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 504.8502 | -0.8817 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Kelvin y Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 568.448 | 1.6388 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | Ivan y FreddyH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 766.5178 | -1.6388 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 2
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 2

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 3
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 3
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kelvin Salcedo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 1.6388 | 1002.9901 | -1.8666 | -1.8666 | 0.0 | 0 | ||
3 | Carlos Espinal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 0.8817 | 1001.3221 | -1.4967 | -1.4967 | 0.0 | 0 | ||
1 | Jose Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.8817 | 19.3481 | 1.4967 | 1.4967 | 0.0 | 0 | ||
7 | Francisco | 8 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.6388 | 137.1835 | 1.8666 | 1.8666 | 0.0 | 0 | ||
6 | Ivan Castan | 6 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -1.6388 | 547.7685 | 1.8666 | 1.8666 | 0.0 | 0 | ||
4 | Wilson Vargas | 3 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | -0.8817 | 999.5587 | 1.4967 | 1.4967 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry Polanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -0.8817 | 8.3783 | -1.4967 | -1.4967 | 0.0 | 0 | ||
8 | FreddyH | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | -1.6388 | 981.9895 | -1.8666 | -1.8666 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 3
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose y Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 509.4534 | 1.4967 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry y Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 504.8502 | -1.4967 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Kelvin y FreddyH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 992.4898 | -1.8666 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | Ivan y Francisco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 342.476 | 1.8666 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 3
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 3

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 4
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 4
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Francisco | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 139.0501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
1 | Jose Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 20.8448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
6 | Ivan Castan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 549.6351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
5 | Kelvin Salcedo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8666 | 1001.1235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | Wilson Vargas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 1001.0554 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Carlos Espinal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4967 | 999.8254 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4967 | 6.8816 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
8 | FreddyH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8666 | 980.1229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 4
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose y Kelvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 509.4534 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry y Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 278.8782 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Carlos y Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 568.448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | Wilson y FreddyH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 992.4898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 4
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 4

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda: Ronda 1
Configuración de la ronda
Modalidad: | Individual | Tantos por partida: | 200 |
Criterio Orden: | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Tiempo Ronda: | 35 |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 35 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Martinez | 1 | 1 | 0 | 1 | 123 | 200 | -77 | 0.0 | 18.9068 | -0.4404 | -0.4404 | 0.0 | 0 | ||
2 | Henry Polanco | 3 | 1 | 0 | 1 | 123 | 200 | -77 | 0.0 | 9.7004 | -0.4404 | -0.4404 | 0.0 | 0 | ||
6 | Ivan Castan | 7 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.0 | 548.056 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0 | 0 | ||
5 | Kelvin Salcedo | 5 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0.0 | 1000.0 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0 | 0 | ||
7 | Francisco | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 0.0 | 136.896 | -1.3513 | -1.3513 | 0.0 | 0 | ||
8 | FreddyH | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 0.0 | 984.9796 | -1.3513 | -1.3513 | 0.0 | 0 | ||
4 | Wilson Vargas | 4 | 1 | 1 | 0 | 200 | 123 | 77 | 0.0 | 1000.0 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0 | 0 | ||
3 | Carlos Espinal | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 123 | 77 | 0.0 | 1000.0 | 0.4404 | 0.4404 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Parejas
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose y Henry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.3036 | -0.4404 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2 | Carlos y Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1000.0 | 0.4404 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
3 | Kelvin y Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 774.028 | 1.3513 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
4 | Francisco y FreddyH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 560.9378 | -1.3513 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Posiciones por Equipos
![]() |
Torneo Nueva York IndividualTabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 1
|
|
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente. Ronda 1

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 4 | 1 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Jose y Kelvin | Henry y Ivan | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Tantos |

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 3 | 2 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Kelvin y FreddyH | Ivan y Francisco | ||||||
1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 0 | 200 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 0 (Perdedora) | 200 (Ganadora) |

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 3 | 1 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Jose y Wilson | Henry y Carlos | ||||||
1 | 200 | 0 | ||||||
2 | 0 | 0 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 200 (Ganadora) | 0 (Perdedora) |

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 1 | Ronda 2 | 1 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Jose y Carlos | Henry y Wilson | ||||||
1 | 200 | 0 | ||||||
2 | 0 | 123 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 200 (Ganadora) | 123 (Perdedora) |

Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
Torneo Nueva York Individual |
|
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
Mesa 2 | Ronda 2 | 2 | Individual | 21/07/2025 | ||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
1 |
|
|||||||
2 |
|
|||||||
3 |
|
|||||||
4 |
|
|||||||
Data | Kelvin y Francisco | Ivan y FreddyH | ||||||
1 | 200 | 0 | ||||||
2 | 0 | 0 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 200 (Ganadora) | 0 (Perdedora) |

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda:
Configuración de la ronda
Modalidad: | Tantos por partida: | 0 | |
Criterio Orden: | Tiempo Ronda: | 0 | |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Tabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Parejas
![]() |
Tabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Equipos
![]() |
Tabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente.

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.0 | 0.0 |
Tiempo |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
|
![]() |
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
0 | 21/07/2025 | |||||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
Data | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 0 (Ganadora) | 0 (Ganadora) |

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.0 | 0.0 |
Tiempo |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
|
![]() |
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
0 | 21/07/2025 | |||||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
Data | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 0 (Ganadora) | 0 (Ganadora) |

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda:
Configuración de la ronda
Modalidad: | Tantos por partida: | 0 | |
Criterio Orden: | Tiempo Ronda: | 0 | |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Tabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Parejas
![]() |
Tabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Equipos
![]() |
Tabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente.

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.0 | 0.0 |
Tiempo |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
|
![]() |
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
0 | 21/07/2025 | |||||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
Data | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 0 (Ganadora) | 0 (Ganadora) |

Posiciones por Jugador
|
||
|
![]() ![]() |
|
|
Tantos | 0 | 0 |
SE | 0.0 | 0.0 |
Tiempo |
Boleta
![]() |
Boleta Captación de Datos
|
![]() |
||||||
Partida | Ronda | Mesa | Modalidad | Fecha | ||||
0 | 21/07/2025 | |||||||
Pos | Jugador | Ausencia | TA | TR | ||||
Data | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Tantos | 0 (Ganadora) | 0 (Ganadora) |

No hay imagen disponible para esta ronda.
Ronda:
Configuración de la ronda
Modalidad: | Tantos por partida: | 0 | |
Criterio Orden: | Tiempo Ronda: | 0 | |
Rondas Agrupar: | 0 | Duración Ronda: | 0 |
Posiciones por Jugador
![]() |
Tabla de Posiciones por Jugador al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Parejas
![]() |
Tabla de Posiciones por Pareja al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Posiciones por Equipos
![]() |
Tabla de Posiciones por Equipo al Inicio de la Ronda
Ronda 0
|
![]() |
||||||||||||||
Id | Nombre | Pos | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | RA | ELO Inicial | ELO | ELO Final | BON | TA | TR | PEN |
---|
Premios del Torneo
Contenido de premios próximamente.

Publicidad

Sugerencias
- ✔ Nuevos torneos
- ✔ Rondas activas
- ✔ Invitaciones pendientes