Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Sesión #10 de Amigos del Parque en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID Oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ariel | JU00000030 | 3 | 1 | 2 | 433 | 480 | -47 | 33.33% | 0 | 0 |
|
|
Edwin | JU00000027 | 6 | 4 | 2 | 1002 | 731 | +271 | 66.67% | 1 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 6 | 3 | 3 | 815 | 997 | -182 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 2 | 0 | 2 | 31 | 400 | -369 | 0.00% | 0 | 1 |
|
|
Fernando Martinez | JU00000034 | 4 | 2 | 2 | 659 | 565 | +94 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Gabriel Suarez | JU00000171 | 2 | 1 | 1 | 382 | 378 | +4 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Ivan Perez | JU00000054 | 1 | 0 | 1 | 170 | 200 | -30 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 3 | 2 | 1 | 535 | 441 | +94 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Juan Jose Garcia | JU00000035 | 7 | 3 | 4 | 838 | 1270 | -432 | 42.86% | 0 | 0 |
|
|
Julio Pena | JU00000037 | 4 | 0 | 4 | 411 | 800 | -389 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 7 | 4 | 3 | 1226 | 882 | +344 | 57.14% | 0 | 0 |
|
|
Mario La Sensacion | JU00000048 | 4 | 2 | 2 | 625 | 658 | -33 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 7 | 5 | 2 | 1318 | 638 | +680 | 71.43% | 1 | 0 |
|
|
Moises Sanchez | JU00000031 | 7 | 4 | 3 | 1027 | 981 | +46 | 57.14% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 6 | 3 | 3 | 936 | 864 | +72 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 2 | 1 | 1 | 200 | 316 | -116 | 50.00% | 0 | 1 |
|
|
Yosvany de Pena | JU00000029 | 5 | 3 | 2 | 856 | 863 | -7 | 60.00% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero: cuándo usarla, cómo se relaciona con asientos, mesas, partidas y resultados, y en qué se diferencia de un torneo.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial