Partidas
Consulta y gestiona las partidas de Sesión #10 de Amigos del Parque en tarjetas o en formato de lista.
| ID | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | Kelmis Messon / Juan Jose Garcia | Moi / Eladio Cruz | 200 | 122 | Validada |
| 1418 | MotaMartillo / Kelmis Messon | Juan Jose Garcia / Ariel | 200 | 51 | Validada |
| 1419 | Kelmis Messon / Moises Sanchez | MotaMartillo / Yosvany de Pena | 200 | 86 | Validada |
| 1420 | Edwin / Eladio Cruz | Julio Pena / Juan Baez | 200 | 135 | Validada |
| 1421 | Edwin / Juan Baez | Julio Pena / Eladio Cruz | 200 | 62 | Validada |
| 1422 | Moi / Moises Sanchez | Juan Jose Garcia / Kelmis Messon | 200 | 52 | Validada |
| 1423 | Moi / Pablo de Jesus | Moises Sanchez / MotaMartillo | 200 | 116 | Validada |
| 1424 | Moi / Edwin | Pablo de Jesus / Enrique Perez | 200 | 0 | Validada |
| 1425 | Moi / Kelmis Messon | Moises Sanchez / Edwin | 200 | 23 | Validada |
| 1426 | Moi / Moises Sanchez | Juan Jose Garcia / Mario La Sensacion | 200 | 47 | Validada |
| 1427 | MotaMartillo / Eladio Cruz | Ariel / Gabriel Suarez | 200 | 182 | Validada |
| 1428 | Yosvany de Pena / Moises Sanchez | Moi / Kelmis Messon | 200 | 196 | Validada |
| 1429 | Yosvany de Pena / Mario La Sensacion | Moises Sanchez / Juan Jose Garcia | 200 | 88 | Validada |
| 1430 | MotaMartillo / Fernando Martinez | Enrique Perez / Eladio Cruz | 200 | 31 | Validada |
| 1431 | Eladio Cruz / Ariel | Julio Pena / Fernando Martinez | 200 | 80 | Validada |
| 1432 | Juan Jose Garcia / Mario La Sensacion | Ivan Perez / Yosvany de Pena | 200 | 170 | Validada |
| 1433 | Juan Jose Garcia / Gabriel Suarez | Mario La Sensacion / Kelmis Messon | 200 | 178 | Validada |
| 1434 | Edwin / Fernando Martinez | MotaMartillo / Julio Pena | 200 | 134 | Validada |
| 1435 | Yosvany de Pena / Juan Baez | Edwin / Fernando Martinez | 200 | 179 | Validada |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero: cuándo usarla, cómo se relaciona con asientos, mesas, partidas y resultados, y en qué se diferencia de un torneo.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial