Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Sesión #25 de Amigos del Parque en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ariel | JU00000030 | 5 | 3 | 2 | 858 | 625 | +233 | 60.00% | 0 | 0 |
|
|
Edwin | JU00000027 | 5 | 1 | 4 | 699 | 826 | -127 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 6 | 5 | 1 | 1142 | 909 | +233 | 83.33% | 0 | 0 |
|
|
Elvis Rincon | JU00000046 | 4 | 2 | 2 | 605 | 606 | -1 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 1 | 1 | 0 | 200 | 105 | +95 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Freddy Pesadilla | JU00000169 | 7 | 2 | 5 | 917 | 1321 | -404 | 28.57% | 0 | 0 |
|
|
Joaquin Herrera | JU00000052 | 1 | 1 | 0 | 200 | 153 | +47 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 1 | 0 | 1 | 36 | 200 | -164 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Julio Pena | JU00000037 | 3 | 1 | 2 | 501 | 590 | -89 | 33.33% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 5 | 1 | 4 | 704 | 928 | -224 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 4 | 0 | 4 | 561 | 800 | -239 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 9 | 8 | 1 | 1660 | 1161 | +499 | 88.89% | 0 | 0 |
|
|
Moises Sanchez | JU00000031 | 5 | 3 | 2 | 855 | 751 | +104 | 60.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 8 | 4 | 4 | 1332 | 1295 | +37 | 50.00% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Related concepts
Warnings and issues
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial