Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Sesión #32 de Amigos del Parque en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alexander Baez | JU00000045 | 4 | 3 | 1 | 731 | 431 | +300 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Argenis | JU00000215 | 2 | 2 | 0 | 400 | 228 | +172 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Ariel | JU00000030 | 7 | 5 | 2 | 1238 | 805 | +433 | 71.43% | 1 | 0 |
|
|
Edwin | JU00000027 | 9 | 5 | 4 | 1467 | 1222 | +245 | 55.56% | 1 | 0 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 5 | 1 | 4 | 592 | 939 | -347 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Freddy Pesadilla | JU00000169 | 7 | 3 | 4 | 1011 | 1084 | -73 | 42.86% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 4 | 2 | 2 | 524 | 619 | -95 | 50.00% | 0 | 1 |
|
|
Julio Pena | JU00000037 | 4 | 0 | 4 | 370 | 800 | -430 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 7 | 4 | 3 | 990 | 928 | +62 | 57.14% | 0 | 1 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 5 | 1 | 4 | 591 | 834 | -243 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 1 | 0 | 1 | 62 | 200 | -138 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 7 | 3 | 4 | 981 | 1137 | -156 | 42.86% | 0 | 0 |
|
|
Moises Sanchez | JU00000031 | 6 | 4 | 2 | 996 | 772 | +224 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 5 | 3 | 2 | 714 | 703 | +11 | 60.00% | 0 | 0 |
|
|
willi amigo | JU00000216 | 3 | 2 | 1 | 495 | 460 | +35 | 66.67% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Las sesiones son eventos ligeros pero completos, independientes de torneos, rondas y circuitos.
Related concepts
Warnings and issues
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial