Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Dia 10 de Mayo en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID Oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anderson | JU00000223 | 1 | 0 | 1 | 83 | 200 | -117 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Ariel | JU00000030 | 1 | 1 | 0 | 200 | 76 | +124 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Morales | JU00000173 | 4 | 3 | 1 | 743 | 691 | +52 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 6 | 3 | 3 | 859 | 1031 | -172 | 50.00% | 0 | 1 |
|
|
Fernando Martinez | JU00000034 | 3 | 1 | 2 | 397 | 505 | -108 | 33.33% | 0 | 1 |
|
|
Francisco España | JU00000222 | 5 | 4 | 1 | 838 | 503 | +335 | 80.00% | 0 | 0 |
|
|
Freddy Pesadilla | JU00000169 | 3 | 0 | 3 | 412 | 600 | -188 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Gabriel Suarez | JU00000171 | 6 | 5 | 1 | 1105 | 829 | +276 | 83.33% | 1 | 0 |
|
|
Juan Jose Garcia | JU00000035 | 7 | 4 | 3 | 1147 | 864 | +283 | 57.14% | 1 | 0 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 6 | 1 | 5 | 612 | 1180 | -568 | 16.67% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 1 | 0 | 1 | 148 | 200 | -52 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Miguel Regalado | JU00000205 | 1 | 0 | 1 | 143 | 200 | -57 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Moises Sanchez | JU00000031 | 5 | 2 | 3 | 684 | 657 | +27 | 40.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 3 | 1 | 2 | 473 | 548 | -75 | 33.33% | 0 | 0 |
|
|
Orlando Amigo | JU00000221 | 1 | 0 | 1 | 180 | 200 | -20 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 4 | 3 | 1 | 740 | 596 | +144 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Yovanny Zabala | JU00000044 | 3 | 2 | 1 | 580 | 464 | +116 | 66.67% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero: cuándo usarla, cómo se relaciona con asientos, mesas, partidas y resultados, y en qué se diferencia de un torneo.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial