Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Sesion del 15 de Mayo en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID Oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
amigo del Club | JU00000178 | 2 | 1 | 1 | 363 | 261 | +102 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Ariel | JU00000030 | 6 | 4 | 2 | 962 | 827 | +135 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Edwin | JU00000027 | 6 | 3 | 3 | 1048 | 1122 | -74 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 6 | 4 | 2 | 1075 | 989 | +86 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 3 | 1 | 2 | 519 | 479 | +40 | 33.33% | 0 | 0 |
|
|
Erika | JU00000224 | 2 | 1 | 1 | 349 | 363 | -14 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Fernando Martinez | JU00000034 | 6 | 4 | 2 | 955 | 851 | +104 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Gabriel Suarez | JU00000171 | 1 | 1 | 0 | 200 | 130 | +70 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Jose Manuel Kimbaru | JU00000210 | 3 | 2 | 1 | 478 | 355 | +123 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 4 | 1 | 3 | 681 | 725 | -44 | 25.00% | 0 | 0 |
|
|
Julio Pena | JU00000037 | 4 | 0 | 4 | 391 | 800 | -409 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
July | JU00000225 | 2 | 1 | 1 | 261 | 349 | -88 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 8 | 6 | 2 | 1513 | 1185 | +328 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 4 | 2 | 2 | 709 | 730 | -21 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 1 | 0 | 1 | 163 | 200 | -37 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Marcos | JU00000226 | 1 | 0 | 1 | 93 | 200 | -107 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 8 | 4 | 4 | 1257 | 1205 | +52 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 5 | 2 | 3 | 920 | 948 | -28 | 40.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 1 | 0 | 1 | 79 | 200 | -121 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Yosvany de Pena | JU00000029 | 3 | 1 | 2 | 492 | 589 | -97 | 33.33% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero: cuándo usarla, cómo se relaciona con asientos, mesas, partidas y resultados, y en qué se diferencia de un torneo.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial