Jugando
Raul Mena
JU00000305
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 6 | 0 | 6 |
| JP | 6 | 1 | 7 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 46.15% |
| TF | 2076 | 90 | 2166 |
| TC | 1907 | 200 | 2107 |
| DT | 169 | -110 | 59 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 16.0 | 0 | 16.0 |
| ELO | 0,855 | -1,050 | -0,196 |
Propiedades
Torneo
Número
6
Posición acumulada
28
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Posición
28
Mesa
10
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión