Jugando
Leandro Coiscuo
JU00000038
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 6 | 1 | 7 |
| JP | 6 | 0 | 6 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 53.85% |
| TF | 1663 | 200 | 1863 |
| TC | 1832 | 178 | 2010 |
| DT | -169 | 22 | -147 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0,787 | 0,579 | -0,208 |
Propiedades
Torneo
Número
28
Posición acumulada
36
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Posición
36
Mesa
7
Posición en mesa
4
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión