Listado de Parejas
Ronda 3, Ficha de Oro 2026 modalidad parejas
| Pos | Avatar | Pareja | Número | ID Oficial | Estado | Grupo | Faltas | Puntos por Faltas | Color Acumulado | Pos Torneo | Equipo | Pos en Equipo | Pos del Equipo | Mesa | PE | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | TA | TR | TN | PEN | BON | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry y Yorgenis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,530 | ||
| 2 | Harold y Roberto | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 | 200 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,530 | ||
| 3 | Julian y Walbert | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 | 200 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,760 | ||
| 4 | Luis y Alexis | 1 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 142 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,760 | ||
| 5 | Pedro y Luis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 5 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 114 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 | ||
| 6 | Edgar y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 6 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 114 | 200 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,928 | ||
| 7 | Yamo y Raubel | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,524 | ||
| 8 | Yunior y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 8 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 198 | 200 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,524 | ||
| 9 | Mauri y Eddy | 4 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 9 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | 200 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,615 | ||
| 10 | Pedro y Ronald | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 10 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 177 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,615 | ||
| 11 | Carlos y Orbis | 3 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 11 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 113 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,964 | ||
| 12 | Maikel y Jose | 6 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 12 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 113 | 200 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,964 | ||
| 13 | Nelson y Erlin | 5 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 13 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,515 | ||
| 14 | Pavel y Jesus | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 14 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 | 200 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,515 | ||
| 15 | Heannis y Euclides | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 15 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,883 | ||
| 16 | Cesar y Carlos | 2 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 16 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 200 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,883 | ||
| 17 | Nekly y Roberto | - | No Registrado | Espera | - | 0 | 0 | Sin faltas | 17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial