Listado de Parejas
Ronda 4, Ficha de Oro 2026 modalidad parejas
| Pos | Avatar | Pareja | Número | ID Oficial | Estado | Grupo | Faltas | Puntos por Faltas | Color Acumulado | Pos Torneo | Equipo | Pos en Equipo | Pos del Equipo | Mesa | PE | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | TA | TR | TN | PEN | BON | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry y Yorgenis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,652 | ||
| 2 | Luis y Alexis | 1 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 | 200 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,652 | ||
| 3 | Harold y Roberto | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 39 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,297 | ||
| 4 | Julian y Walbert | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 200 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,297 | ||
| 5 | Pedro y Luis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 5 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 200 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,006 | ||
| 6 | Carlos y Orbis | 3 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 6 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 89 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | ||
| 7 | Yamo y Raubel | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 200 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,600 | ||
| 8 | Pedro y Ronald | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 8 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | ||
| 9 | Nelson y Erlin | 5 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 9 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 125 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,884 | ||
| 10 | Yunior y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 10 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | 200 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,884 | ||
| 11 | Heannis y Euclides | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 11 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,512 | ||
| 12 | Mauri y Eddy | 4 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 12 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 | 200 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,512 | ||
| 13 | Edgar y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 13 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 44 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | ||
| 14 | Pavel y Jesus | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 14 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 200 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,280 | ||
| 15 | Nekly y Roberto | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 15 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 200 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,244 | ||
| 16 | Maikel y Jose | 6 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 16 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 35 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244 | ||
| 17 | Carlos y Cesar | 2 | No Registrado | Espera | - | 0 | 0 | Sin faltas | 17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial