Listado de Parejas
Ronda 8, Ficha de Oro 2026 modalidad parejas
| Pos | Avatar | Pareja | Número | ID Oficial | Estado | Grupo | Faltas | Puntos por Faltas | Color Acumulado | Pos Torneo | Equipo | Pos en Equipo | Pos del Equipo | Mesa | PE | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | TA | TR | TN | PEN | BON | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry y Yorgenis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,698 | ||
| 2 | Carlos y Orbis | 3 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,698 | ||
| 3 | Nelson y Erlin | 5 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 48 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | ||
| 4 | Mauri y Eddy | 4 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 4 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 200 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,255 | ||
| 5 | Harold y Roberto | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 5 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 200 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,815 | ||
| 6 | Maikel y Jose | 6 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 6 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 121 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,815 | ||
| 7 | Pedro y Luis | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 | 200 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,725 | ||
| 8 | Heannis y Euclides | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 8 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 154 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,725 | ||
| 9 | Julian y Walbert | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 9 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 200 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,593 | ||
| 10 | Yamo y Raubel | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 10 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 | ||
| 11 | Edgar y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 11 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 200 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,868 | ||
| 12 | Luis y Alexis | 1 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 12 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 122 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,868 | ||
| 13 | Carlos y Cesar | 2 | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 13 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 166 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,578 | ||
| 14 | Nekly y Roberto | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 14 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 | 180 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,578 | ||
| 15 | Pedro y Ronald | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 15 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | 200 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,946 | ||
| 16 | Yunior y Leonardo | - | No Registrado | - | 0 | 0 | Sin faltas | 16 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 108 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,946 | ||
| 17 | Jesus y Pavel | - | No Registrado | Espera | - | 0 | 0 | Sin faltas | 17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial