Pos Torneo
20
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Estadísticas
JJ
21
JP
10
JG
11
TF
3092
TC
3467
DT
-375
PE
52.38%
Propiedades
Partidas
| ID | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3987 | 7 | Raymundo y Raul | Esteban y Diosmedes | 200 | 171 | Validada |
| 3975 | 6 | Raymundo y Raul | Reinier y Amado | 36 | 200 | Validada |
| 3962 | 4 | Raymundo y Raul | Maikel y Leonardo | 29 | 200 | Validada |
| 3942 | 6 | Addiel y Ormides | Raymundo y Raul | 116 | 200 | Validada |
| 3919 | 5 | Raul y Raymundo | Arismel y Onix | 65 | 200 | Validada |
| 3907 | 4 | Raul y Raymundo | Ramon y German | 145 | 200 | Validada |
| 3895 | 3 | Raul y Raymundo | Arismel y Onix | 152 | 200 | Validada |
| 3885 | 4 | Raul y Raymundo | Gilberto y Ernesto | 200 | 184 | Validada |
| 3861 | 2 | Angel y Luis | Raul y Raymundo | 160 | 135 | Validada |
| 3849 | 1 | Yoanes y Jose | Raul y Raymundo | 200 | 195 | Validada |
| 3809 | 2 | Edgar y Jossue | Raul y Raymundo | 78 | 200 | Validada |
| 3764 | 1 | Raymundo y Raul | Jose y Yoanes | 134 | 200 | Validada |
| 3753 | 1 | Yunior y Victor | Raymundo y Raul | 117 | 200 | Validada |
| 3742 | 2 | Arnold y Javier | Raymundo y Raul | 161 | 200 | Validada |
| 3731 | 3 | Raymundo y Raul | Yorgenis y Leonardo | 160 | 125 | Validada |
| 3722 | 6 | Raymundo y Raul | Fanny y Joan | 200 | 106 | Validada |
| 3694 | 2 | German y Ramon | Raymundo y Raul | 200 | 61 | Validada |
| 3672 | 4 | Raymundo y Raul | Arnold y Javier | 200 | 139 | Validada |
| 3650 | 6 | Raul y Raymundo | Angel y ArevalosAngel | 163 | 134 | Validada |
| 3644 | 12 | Onix y Arismel | Raul y Raymundo | 176 | 200 | Validada |
| 3460 | 9 | Esteban y Diosmedes | Raul y Raymundo | 200 | 17 | Validada |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para trabajar con tarjetas, lista, filtros, columnas, búsqueda, selección y acciones masivas.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual de torneos, rondas, bloques, modalidad, agrupación, criterio de orden, datos comunes, reglas específicas, partidas y sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial