Jugando
Victor Anaya
JU00000095
Estados Unidos
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 10 | 1 | 11 |
| JP | 8 | 0 | 8 |
| PE | 55.56% | 100.00% | 57.89% |
| TF | 2747 | 200 | 2947 |
| TC | 2619 | 197 | 2816 |
| DT | 128 | 3 | 131 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 440.0 | 40.0 | 480.0 |
| ELO | 1,687 | 0,522 | 2,209 |
Propiedades
Torneo
Número
40
Posición acumulada
13
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Posición
13
Mesa
5
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión