Jugando
Yunior Garcia
JU00000094
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 11 | 0 | 11 |
| JP | 8 | 1 | 9 |
| PE | 57.89% | 0.00% | 55.00% |
| TF | 2947 | 182 | 3129 |
| TC | 2816 | 191 | 3007 |
| DT | 131 | -9 | 122 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 480.0 | 46.0 | 526.0 |
| ELO | 2,209 | -0,506 | 1,703 |
Propiedades
Torneo
Número
41
Posición acumulada
11
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Posición
11
Mesa
3
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión