Resultados provisionales
TORNEOS NUDA #2
Clasificación provisional
Clasificación por Jugador
| Posición | Competidor | País | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | ELO | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | 3 | 0 | 659 | 87 | 572 | 4.371 | 100.00 | ||
| #2 | 3 | 3 | 0 | 708 | 180 | 528 | 4.164 | 100.00 | ||
| #3 | 3 | 3 | 0 | 642 | 273 | 369 | 3.343 | 100.00 | ||
| #4 | 3 | 3 | 0 | 622 | 443 | 179 | 2.399 | 100.00 | ||
| #5 | 3 | 3 | 0 | 655 | 545 | 110 | 2.051 | 100.00 | ||
| #6 | 3 | 2 | 1 | 536 | 334 | 202 | 1.504 | 66.67 | ||
| #7 | 3 | 2 | 1 | 518 | 342 | 176 | 1.380 | 66.67 | ||
| #8 | 3 | 2 | 1 | 593 | 438 | 155 | 1.277 | 66.67 | ||
| #9 | 3 | 2 | 1 | 469 | 319 | 150 | 1.254 | 66.67 | ||
| #10 | 3 | 2 | 1 | 565 | 438 | 127 | 1.135 | 66.67 | ||
| #11 | 3 | 2 | 1 | 564 | 473 | 91 | 0.954 | 66.67 | ||
| #12 | 3 | 2 | 1 | 521 | 451 | 70 | 0.848 | 66.67 | ||
| #13 | 3 | 2 | 1 | 585 | 525 | 60 | 0.794 | 66.67 | ||
| #14 | 3 | 2 | 1 | 561 | 510 | 51 | 0.744 | 66.67 | ||
| #15 | 3 | 2 | 1 | 526 | 529 | -3 | 0.485 | 66.67 | ||
| #16 | 3 | 2 | 1 | 512 | 520 | -8 | 0.463 | 66.67 | ||
| #17 | 3 | 2 | 1 | 449 | 567 | -118 | -0.086 | 66.67 | ||
| #18 | 3 | 1 | 2 | 585 | 575 | 10 | -0.449 | 33.33 | ||
| #19 | 3 | 1 | 2 | 577 | 577 | 0 | -0.500 | 33.33 | ||
| #20 | 3 | 1 | 2 | 591 | 596 | -5 | -0.522 | 33.33 | ||
| #21 | 3 | 1 | 2 | 571 | 601 | -30 | -0.655 | 33.33 | ||
| #22 | 3 | 1 | 2 | 540 | 596 | -56 | -0.768 | 33.33 | ||
| #23 | 3 | 1 | 2 | 458 | 545 | -87 | -0.929 | 33.33 | ||
| #24 | 3 | 1 | 2 | 486 | 590 | -104 | -1.020 | 33.33 | ||
| #25 | 3 | 1 | 2 | 432 | 539 | -107 | -1.053 | 33.33 | ||
| #26 | 3 | 1 | 2 | 487 | 603 | -116 | -1.078 | 33.33 | ||
| #27 | 3 | 1 | 2 | 442 | 559 | -117 | -1.085 | 33.33 | ||
| #28 | 3 | 1 | 2 | 439 | 556 | -117 | -1.087 | 33.33 | ||
| #29 | 3 | 1 | 2 | 457 | 586 | -129 | -1.146 | 33.33 | ||
| #30 | 3 | 1 | 2 | 468 | 615 | -147 | -1.238 | 33.33 | ||
| #31 | 3 | 1 | 2 | 406 | 567 | -161 | -1.300 | 33.33 | ||
| #32 | 3 | 1 | 2 | 405 | 583 | -178 | -1.414 | 33.33 | ||
| #33 | 3 | 0 | 3 | 478 | 675 | -197 | -2.489 | 0.00 | ||
| #34 | 3 | 0 | 3 | 458 | 686 | -228 | -2.637 | 0.00 | ||
| #35 | 3 | 0 | 3 | 226 | 681 | -455 | -3.775 | 0.00 | ||
| #36 | 3 | 0 | 3 | 181 | 668 | -487 | -3.935 | 0.00 |
1
Zoralla
3 JG · 572 DT
100.00
PE
2
Juan DeJesus
3 JG · 528 DT
100.00
PE
3
Escarlin Alcantara
3 JG · 369 DT
100.00
PE
4
Alejandro Lar
3 JG · 179 DT
100.00
PE
5
Andres Leonardo
3 JG · 110 DT
100.00
PE
6
El Rey Dormilon
2 JG · 202 DT
66.67
PE
7
Kerlin Pichardo
2 JG · 176 DT
66.67
PE
8
Junior Sosa
2 JG · 155 DT
66.67
PE
9
Alvaro Rodriguez
2 JG · 150 DT
66.67
PE
10
Carlos Batista
2 JG · 127 DT
66.67
PE
11
Judith Sanchez
2 JG · 91 DT
66.67
PE
12
Jean Carlos Berroa
2 JG · 70 DT
66.67
PE
13
Angel Ortiz
2 JG · 60 DT
66.67
PE
14
Cristopher Suarez
2 JG · 51 DT
66.67
PE
15
Tony Salazar
2 JG · -3 DT
66.67
PE
16
Edwin Batista
2 JG · -8 DT
66.67
PE
17
Miguel Rosario
2 JG · -118 DT
66.67
PE
18
Michael Luciano
1 JG · 10 DT
33.33
PE
19
Eduardo Leonardo
1 JG · 0 DT
33.33
PE
20
Franklin Sterling
1 JG · -5 DT
33.33
PE
21
Winner Urbaez
1 JG · -30 DT
33.33
PE
22
Guillermo Guzman
1 JG · -56 DT
33.33
PE
23
Jerry Hernandez
1 JG · -87 DT
33.33
PE
24
Hannah Negron
1 JG · -104 DT
33.33
PE
25
Fausto DeLeon
1 JG · -107 DT
33.33
PE
26
Leudy Martinez
1 JG · -116 DT
33.33
PE
27
Alex Rivera
1 JG · -117 DT
33.33
PE
28
Malu DeLeon
1 JG · -117 DT
33.33
PE
29
Mota
1 JG · -129 DT
33.33
PE
30
Jenerys Lopez
1 JG · -147 DT
33.33
PE
31
Dayan Blanco
1 JG · -161 DT
33.33
PE
32
Daniel Santiago
1 JG · -178 DT
33.33
PE
33
La Fiera
0 JG · -197 DT
0.00
PE
34
Francis
0 JG · -228 DT
0.00
PE
35
Aneudhy Rivas
0 JG · -455 DT
0.00
PE
36
Christian Jimenez
0 JG · -487 DT
0.00
PE
Acceder
Notificaciones
Sin conexión