Jugando
Alexander Cordero
JU00000409
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 0 | 1 | 1 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 0 | 200 | 200 |
| TC | 0 | 37 | 37 |
| DT | 0 | 163 | 163 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0,000 | 1,303 | 1,303 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Posición acumulada
0
Ronda
Número de ronda
1
Grupo
0
Posición
0
Mesa
6
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión